Sleva po registraci
Po zaregistrování do našeho programu, získáte okamžitě
přístup k nižším cenám.
Provoz až do -20 °C (-15 °C pro verze 4,5 a 6 MR)
Přepínání pro podlahové (radiátorové) vytápění a ohřev TUV
Verze MR pro jednofázové napájení nebo TR pro třífázové napájení
Maximální provozní tlak : 3 bar
1. MIV/E s vestavěným bivalentním elektrokotlem 9 kW pro třífázové napájení.
2. MIV/H pro připojení externího kotle (plyn, tuhá paliva atd.)
dodáváno s montážním rámem
Balení : 2 obalové jednotky
Tepelný výkon při +7°C/+35°C (1): | 4,6 kW |
---|---|
Topný faktor při +7°C/+35°C (1): | 5,11 |
Tepelný výkon při -7°C/+35°C (1): | 3,80 kW |
Topný faktor při -7°C/+35°C (1): | 2,71 |
Elektrický příkon: | 0,90 kWe |
Jmenovitý proud: | 4,25 A |
Jmenovitý průtok vody dt=5K: | 0,8 m3/h |
Dispoziční tlak při jmenovitém průtoku: | 650 mbar |
Jmenovité množství vzduchu: | 2650 m3/h |
Napájecí napětí venkovní jednotky: | 230 V |
Náběhový proud: | 5 A |
Akustický výkon / akustický tlak: | 61/48,8 dB(A) |
Chladivo R410A: | 1,3 kg |
Propojení chladiva (kapalina - plyn): | 1/4-1/2 palce |
Max. délka potrubí bez doplnění chladiva: | 7 m |
Hmotnost bez náplně - venkovní jednotka / vnitřní modul MIV: | 42/35 kg |
SVT: | 24155 |
Po zaregistrování do našeho programu, získáte okamžitě
přístup k nižším cenám.
Zboží skladem expedujeme do 24 hodin
od přijetí objednávky.
Nakupte nad 1000 Kč a zboží vám dorazí
zcela zdarma po celé ČR.
Provádíme odbornou montáž a servis.